Ташкент, Мирзо-Улугбек, Ялангоч массив
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
1-комн. (14) | 3-8 | 55.2-71 | 412 800 000 |
2-комн. (14) | 2-8 | 65.13-88.6 | 531 600 000 |
3-комн. (53) | 2-8 | 68.8-122.9 | 784 608 000 |
4-комн. (22) | 2-8 | 133.5-143.2 | 881 100 000 |
Ташкент, Юнусабад, Юнусабад 4
Срок сдачи: 2019
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
2-комн. (65) | 1-9 | 73.4-88.31 | 359 660 000-476 874 000 |
3-комн. (45) | 1-9 | 93.7-123.3 | 480 690 000-665 820 000 |
4-комн. (4) | 2-8 | 93.7-102.9 | 504 210 000-555 660 000 |
Ташкент, Алмазар, Саидов - Хамидханова
Срок сдачи: II квартал 2020
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
1-комн. (54) | 2-7 | 35.5-54.9 | 159 750 000-384 300 000 |
2-комн. (39) | 2-7 | 65.7-94.8 | 295 650 000-663 600 000 |
3-комн. (35) | 2-7 | 95-122.2 | 427 500 000-855 400 000 |
Ташкент, Яккасарай, Кушбеги
Срок сдачи: 1 квартал 2021 год
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
1-комн. (24) | 1-3 | 40.1-61 | 260 650 000-402 600 000 |
2-комн. (30) | 1-3 | 74.4-103.7 | 483 600 000-684 420 000 |
3-комн. (7) | 1-3 | 103-120 | 669 500 000-792 000 000 |
4-комн. (7) | 1-3 | 154 | 1 001 000 000-1 016 400 000 |
Ташкент, Юнусабад, Юнусабад-17
Дом сдан
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
1-комн. (19) | 2-9 | 58.91-63.2 | 312 223 000 |
2-комн. (26) | 2-9 | 86.23-126.95 | дог. |
3-комн. (30) | 2-9 | 105-149.77 | 727 637 000 |
4-комн. (15) | 2-9 | 186.07 | дог. |
Ташкент, Мирзо-Улугбек, Олтин Тепа
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
2-комн. (27) | 2-8 | 64.2-92.2 | 636 180 000 |
3-комн. (40) | 2-8 | 77.2-116.8 | 870 870 000 |
4-комн. (1) | 8 | 112.9 | дог. |
Ташкент, Яшнабад, Авиасозлар
Срок сдачи: 4 квартал 2019 года
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
1-комн. (10) | 1-5 | 33.28 | 128 860 160-228 966 400 |
2-комн. (10) | 1-5 | 49.36 | 191 121 920-339 596 800 |
3-комн. (15) | 1-5 | 66.72-69.44 | 258 339 840-477 747 200 |
4-комн. (5) | 1-5 | 86.24 | 333 921 280-593 331 200 |
Ташкент, Яккасарай, Аския
Срок сдачи: II квартал 2021
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
2-комн. (72) | 3-8 | 50-95.7 | 441 000 000-1 090 980 000 |
3-комн. (54) | 3-10 | 91.7-128 | 758 359 000-1 217 520 000 |
4-комн. (47) | 3-10 | 105.5-154.7 | 812 350 000-1 763 580 000 |
Ташкент, Яккасарай, Урикзор
Срок сдачи: 3 квартал 2019
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
2-комн. (16) | 5-12 | 72.9 | 734 407 722 |
3-комн. (30) | 5-12 | 93.8-109.1 | 944 958 084-1 099 093 038 |
Ташкент, Яшнабад, 40 лет победы
Срок сдачи: 2 квартал 2019
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
2-комн. (9) | 2-4 | 57-70 | 307 800 000-403 200 000 |
3-комн. (1) | 1 | 92 | 750 720 000 |
4-комн. (1) | 1 | 105 | 856 800 000 |
Ташкент, Шайхантахур, Жангох
Срок сдачи: 2 квартал 2019 год
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
3-комн. (8) | 1-8 | 99.5-102.9 | 497 500 000-604 800 000 |
4-комн. (8) | 1-8 | 138.2-142 | 691 000 000-850 800 000 |
Ташкент, Яккасарай, Кичик Бешагач
Срок сдачи: 2 квартал 2019 год
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
2-комн. (4) | 1-7 | 79.04 | дог. |
3-комн. (1) | 2 | 104.88 | дог. |
Ташкент, Юнусабад, Юнусабад-4
СКИДКА до 20% действует до 26-07-2019
Дом сдан
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
3-комн. (10) | 2-6 | 107-128 | 708 768 000-884 736 000 |
4-комн. (5) | 2-6 | 140 | 927 360 000-967 680 000 |
Ташкент, Мирабад, мунис
Срок сдачи: 3 квартал 2019
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
1-комн. (2) | 3-4 | 56.14 | 224 560 000-247 016 000 |
2-комн. (8) | 3-4 | 64.4-100.7 | 257 600 000-443 080 000 |
3-комн. (6) | 3-4 | 103.37-120.8 | 413 480 000-531 520 000 |
Ташкент, Яккасарай, Кичик Халка йули
Срок сдачи: 2 квартал 2019 год
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
2-комн. (3) | 2 | 57-90 | 427 500 000-675 000 000 |
3-комн. (6) | 2 | 97.2-131.6 | 729 000 000-987 000 000 |
4-комн. (3) | 2 | 119.4-158 | 895 500 000-1 185 000 000 |
Ташкент, Чиланзар, Катартал
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
2-комн. (16) | 1-8 | 73.22-95.58 | 475 930 000-764 640 000 |
3-комн. (31) | 1-8 | 95.58-115.54 | 597 375 000-924 320 000 |
4-комн. (13) | 1-8 | 148.96 | 931 000 000-1 191 680 000 |
Ташкент, Мирабад, Амир Темур
Срок сдачи: IV квартал 2018 года
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
2-комн. (5) | 6-10 | 60.5 | 574 266 000 |
3-комн. (16) | 6-10 | 113.3-115.5 | 1 075 443 600-1 096 326 000 |
4-комн. (37) | 6-10 | 108.6-135.8 | 1 030 831 200-1 289 013 600 |
Ташкент, Сергели, Строитель
Срок сдачи: 2 квартал 2019
Квартира | Этаж | (m2) | Цена(UZS) |
---|---|---|---|
1-комн. (44) | 5-8 | 47-58 | 164 500 000-243 600 000 |
2-комн. (28) | 5-8 | 72.3-82.3 | 253 050 000-345 660 000 |
3-комн. (28) | 5-8 | 93-100.5 | 325 500 000-422 100 000 |

Почему в агентстве покупать квартиру выгоднее, чем у застройщика
Как просто и понятно объяснить потенциальному клиенту преимущества работы с риелтором

Акция на новостройку на Кушбеги
Внимание Акция

Прописка в Ташкенте по цене однокомнатной квартиры в новостройке
Прописка в Ташкенте при покупке квартиры в новостройке по самым минимальным ценам